Školski kalendar 2026/27
Nastava počinje 01.09.2026, a završava 18.06.2027 — ukupno 182 nastavna dana.
Sljedeći nenastavni dan: Svjetski dan učitelja, ponedjeljak 05.10.2026
Kalendar školske godine
Svaka kolona je jedna sedmica, svaki red jedan dan sedmice. Pokažite na obojen datum za naziv praznika ili raspusta — svi su navedeni i u spisku ispod. Dodirnite obojen datum za naziv praznika.
- Praznik
- Raspust za učenike
- Radni nenastavni dan
- Nastavni dan
- Vikend
Prvo polugodište
01.09.2026 — 31.12.2026
85
nastavnih dana
Prevucite za ostale mjesece
| Dan | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Nastavnih | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 16 | |||||
| Utorak | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 18 | ||||
| Srijeda | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 17 | ||||
| Četvrtak | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 17 | ||||
| Petak | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 17 | |||||
| Subota | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | — | |||||
| Nedjelja | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | — | |||||
| Nastavnih | 22 | 21 | 20 | 22 | 85 | ||||||||||||||||||
| Nenastavnih | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Drugo polugodište
29.01.2027 — 18.06.2027
97
nastavnih dana
Prevucite za ostale mjesece
| Dan | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Nastavnih | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 17 | |||||
| Utorak | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19 | |||||
| Srijeda | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 20 | |||||
| Četvrtak | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 20 | ||||||
| Petak | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 21 | |||||
| Subota | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | — | |||||
| Nedjelja | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | — | |||||
| Nastavnih | 1 | 20 | 21 | 22 | 19 | 14 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| Nenastavnih | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Praznici, raspusti i nenastavni dani
Praznici
5 praznika-
25.11.2026 srijeda
Dan državnosti Bosne i Hercegovine
-
01.03.2027 ponedjeljak
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
-
09.03.2027 utorak
Ramazanski bajram
-
03.05.2027 ponedjeljak
Praznik rada
-
17.05.2027 ponedjeljak
Kurban bajram
Raspusti za učenike
1 raspust-
01.01.–28.01.2027 petak–četvrtak
Zimski raspust
28 dana
Radni nenastavni dani
2 dana-
05.10.2026 ponedjeljak
Svjetski dan učitelja
-
31.12.2026 četvrtak
Dan dječije radosti
Nastavni dani po danu sedmice
Praznici i raspusti ne padaju jednako na sve dane sedmice: petak ima 38 nastavnih dana, a ponedjeljak 33 — 5 časova razlike za isti predmet.
Koliko časova ima moj predmet?
Odaberite dane u kojima ga držite — po jedan čas dnevno.
—
odaberite dane
Po polugodištima
| Dan | Prvo polugodište | Drugo polugodište | Školska godina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kalendarskih | nastavnih | kalendarskih | nastavnih | kalendarskih | nastavnih | otpalo | |
| Ponedjeljak | 17 | 16 | 20 | 17 | 37 | 33 | −4 |
| Utorak | 18 | 18 | 20 | 19 | 38 | 37 | −1 |
| Srijeda | 18 | 17 | 20 | 20 | 38 | 37 | −1 |
| Četvrtak | 18 | 17 | 20 | 20 | 38 | 37 | −1 |
| Petak | 17 | 17 | 21 | 21 | 38 | 38 | — |
Kalendarski dani se broje unutar polugodišta, pa red u mreži iznad može imati više datuma od tog broja: januar je prikazan cijeli, a drugo polugodište počinje 29.01.
Kalendar je već ugrađen
Aplikacija sama preskače praznike i raspuste pri raspoređivanju časova, pa se broj časova u mjesečnom izvještaju poklapa sa stvarnim nastavnim danima.