Školski kalendar 2025/26
Nastava počinje 01.09.2025, a završava 19.06.2026 — ukupno 183 nastavna dana.
Kalendar školske godine
Svaka kolona je jedna sedmica, svaki red jedan dan sedmice. Pokažite na obojen datum za naziv praznika ili raspusta — svi su navedeni i u spisku ispod. Dodirnite obojen datum za naziv praznika.
- Praznik
- Raspust za učenike
- Radni nenastavni dan
- Nastavni dan
- Vikend
Prvo polugodište
01.09.2025 — 31.12.2025
85
nastavnih dana
Prevucite za ostale mjesece
| Dan | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | Nastavnih | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 17 | |||
| Utorak | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 17 | |||
| Srijeda | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 17 | |||
| Četvrtak | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 17 | ||||
| Petak | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 17 | ||||
| Subota | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | — | ||||
| Nedjelja | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | — | ||||
| Nastavnih | 22 | 22 | 19 | 22 | 85 | |||||||||||||||||
| Nenastavnih | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Drugo polugodište
29.01.2026 — 19.06.2026
98
nastavnih dana
Prevucite za ostale mjesece
| Dan | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | Nastavnih | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 19 | ||||||
| Utorak | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 20 | ||||||
| Srijeda | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 19 | |||||||
| Četvrtak | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 21 | ||||||
| Petak | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 19 | ||||||
| Subota | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | — | ||||||
| Nedjelja | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | — | ||||||
| Nastavnih | 2 | 20 | 20 | 22 | 19 | 15 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nenastavnih | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Praznici, raspusti i nenastavni dani
Praznici
5 praznika-
25.11.2025 utorak
Dan državnosti Bosne i Hercegovine
-
02.03.2026 ponedjeljak
Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
-
20.03.2026 petak
Ramazanski bajram
-
01.05.–02.05.2026 petak–subota
Praznik rada
2 dana -
27.05.2026 srijeda
Kurban bajram
Raspusti za učenike
1 raspust-
01.01.–28.01.2026 četvrtak–srijeda
Zimski raspust
28 dana
Radni nenastavni dani
2 dana-
06.10.2025 ponedjeljak
Svjetski dan učitelja
-
31.12.2025 srijeda
Dan dječije radosti
Nastavni dani po danu sedmice
Praznici i raspusti ne padaju jednako na sve dane sedmice: četvrtak ima 38 nastavnih dana, a ponedjeljak 36 — 2 časa razlike za isti predmet.
Koliko časova ima moj predmet?
Odaberite dane u kojima ga držite — po jedan čas dnevno.
—
odaberite dane
Po polugodištima
| Dan | Prvo polugodište | Drugo polugodište | Školska godina | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kalendarskih | nastavnih | kalendarskih | nastavnih | kalendarskih | nastavnih | otpalo | |
| Ponedjeljak | 18 | 17 | 20 | 19 | 38 | 36 | −2 |
| Utorak | 18 | 17 | 20 | 20 | 38 | 37 | −1 |
| Srijeda | 18 | 17 | 20 | 19 | 38 | 36 | −2 |
| Četvrtak | 17 | 17 | 21 | 21 | 38 | 38 | — |
| Petak | 17 | 17 | 21 | 19 | 38 | 36 | −2 |
Kalendarski dani se broje unutar polugodišta, pa red u mreži iznad može imati više datuma od tog broja: januar je prikazan cijeli, a drugo polugodište počinje 29.01.
Kalendar je već ugrađen
Aplikacija sama preskače praznike i raspuste pri raspoređivanju časova, pa se broj časova u mjesečnom izvještaju poklapa sa stvarnim nastavnim danima.
Datumi su preuzeti iz Školskog kalendara za školsku 2025/26. godinu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Zvanični izvor